Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:30 – 7:55 | FU | CHOR | FU | ||
1. 8:00 – 8:50 | SU TL | M TL | D | D | SU TL |
2. 8:55 – 9:45 | SLO TL | SLO TL | M | SLO TL | SLO TL |
3. 10:00 – 10:50 | KUGE TL | D TL | FUSL / TD 1 | BSP | M TL |
4. 10:55 – 11:45 | M | k.REL / ev. REL | SU | k. Rel | BSP |
5. 11:50 – 12:40 | MU | BSP | TD 2 | ||
6. 12:40 – 13:30 |